
(31) |
Цвет | Синий |
Базовая единица | 0 |
Видеообзоры | https://www.youtube.com/watch?v=yA96KxMFubo |
Цвет | Синий |
Артикул | MR-30715 |
Бренд | Xiaomi |
MINIMUM_PRICE | 22490.00 |
ID поста блога для комментариев | 1007 |
Общие характеристики | |
Тип корпуса | 5633 |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | 6184 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Тип | смартфон |
Вес | 19917 |
Размеры (ШxВxГ) | 75.2x155.5x8.8 мм |
Экран | |
Тип экрана | 10403 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.18 дюйм. |
Размер изображения | 19919 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 403 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Память и процессор | |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Процессор | 10864 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 630 |
Связь: | |
Стандарт | 19920 |
Cистема A-GPS | есть |
Поддержка диапазонов LTE | 19922 |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Мультимедийные возможности | |
Диафрагма_ | F/1.9 |
Функции камеры_ | автофокус |
Запись видеороликов | 6847 |
Макс. разрешение видео | 6848 |
Аудио | 5716 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Фронтальная камера | 10471 |
Фотокамера_ | двойная 12/5 МП |
Питание: | |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Функция быстрой зарядки | 10355 |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | 6889 |
Управление | голосовое управление |
Режим полета | 6892 |
Датчики | гироскоп |
Фонарик | есть |
USB-host | 6900 |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 27.08.2018 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .