
(30) |
Цвет | Синий |
Базовая единица | 0 |
Цвет | Синий |
Артикул | MR-30709 |
Бренд | Xiaomi |
MINIMUM_PRICE | 15190.00 |
ID поста блога для комментариев | 916 |
Общие характеристики | |
Тип корпуса | 5633 |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | 6184 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Тип | смартфон |
Вес | 10971 |
Размеры (ШxВxГ) | 87.4x176.15x7.99 мм |
Материал корпуса | металл |
Экран | |
Тип экрана | 5705 |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Диагональ | 6.9 дюйм. |
Размер изображения | 10423 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 350 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Память и процессор | |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Процессор | 10462 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 509 |
Связь: | |
Стандарт | 6859 |
Cистема A-GPS | есть |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Мультимедийные возможности | |
Диафрагма_ | F/1.9 |
Функции камеры_ | автофокус |
Запись видеороликов | 6847 |
Макс. разрешение видео | 6848 |
Аудио | 5716 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Фронтальная камера | 10973 |
Фотокамера_ | двойная 12/5 МП |
Питание: | |
Емкость аккумулятора | 5500 мА⋅ч |
Функция быстрой зарядки | 10355 |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Тип аккумулятора | 5750 |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | 6889 |
Управление | голосовое управление |
Режим полета | 6892 |
Датчики | гироскоп |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 19.07.2018 |
Особенности | разблокировка Face Unlock |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .