
(30) |
Цвет | Синий |
Базовая единица | 0 |
Видеообзоры | https://www.youtube.com/watch?v=4lvb90bJZ3g |
Цвет | Синий |
Артикул | MR-30718 |
Бренд | Xiaomi |
MINIMUM_PRICE | 13990.00 |
Общие характеристики | |
Тип корпуса | 5633 |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | 6184 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Тип | смартфон |
Вес | 10851 |
Размеры (ШxВxГ) | 71.68x149.33x8.75 мм |
Материал корпуса | алюминий |
Экран | |
Тип экрана | 10480 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.84 дюйм. |
Размер изображения | 10853 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 432 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Память и процессор | |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Процессор | 9101 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 506 |
Связь: | |
Geo Tagging_ | есть |
Стандарт | 6859 |
Cистема A-GPS | есть |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Мультимедийные возможности | |
Диафрагма_ | F/2.2 |
Функции камеры_ | автофокус |
Запись видеороликов | 6847 |
Макс. разрешение видео | 8985 |
Аудио | 10482 |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Фронтальная камера | 10397 |
Макс. частота кадров видео | 6849 |
Фотокамера_ | двойная 12/5 МП |
Питание: | |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Тип аккумулятора | 5750 |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | 6889 |
Управление | голосовое управление |
Режим полета | 6892 |
Датчики | гироскоп |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 24.07.2018 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .