
(32) |
Цвет | Черный |
Базовая единица | 0 |
Видеообзоры | https://www.youtube.com/watch?v=4lvb90bJZ3g |
Цвет | Черный |
Артикул | MR-30644 |
Бренд | Xiaomi |
MINIMUM_PRICE | 15190.00 |
ID поста блога для комментариев | 1005 |
Общие характеристики | |
Тип корпуса | 5633 |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | 6184 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Тип | смартфон |
Вес | 8871 |
Размеры (ШxВxГ) | 75.4x158.7x7.3 мм |
Материал корпуса | алюминий |
Экран | |
Тип экрана | 10480 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.99 дюйм. |
Размер изображения | 10423 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 403 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Память и процессор | |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Процессор | 10817 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 512 |
Связь: | |
Geo Tagging_ | есть |
Стандарт | 6859 |
Cистема A-GPS | есть |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Мультимедийные возможности | |
Диафрагма_ | F/1.75 |
Функции камеры_ | автофокус, режим макросъемки |
Запись видеороликов | 6847 |
Макс. разрешение видео | 6848 |
Аудио | 10482 |
Фронтальная камера | 10800 |
Макс. частота кадров видео | 10769 |
Фотокамера_ | двойная 12/20 МП |
Питание: | |
Емкость аккумулятора | 3010 мА⋅ч |
Функция быстрой зарядки | 10823 |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | 6889 |
Управление | голосовое управление |
Режим полета | 6892 |
Датчики | гироскоп |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 24.07.2018 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .