
(30) |
Цвет | Синий |
Базовая единица | 0 |
Видеообзоры | https://www.youtube.com/watch?v=6KD2zdWrxm0 |
Цвет | Синий |
Артикул | MR-30724 |
Бренд | Xiaomi |
MINIMUM_PRICE | 26380.00 |
ID поста блога для комментариев | 680 |
Общие характеристики | |
Тип корпуса | 5633 |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | 6184 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Тип | смартфон |
Вес | 9026 |
Размеры (ШxВxГ) | 73.09x147.28x7.5 мм |
Экран | |
Тип экрана | 10797 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.88 дюйм. |
Размер изображения | 10798 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 424 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Память и процессор | |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Процессор | 10801 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 616 |
Связь: | |
Geo Tagging_ | есть |
Стандарт | 6859 |
Cистема A-GPS | есть |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Мультимедийные возможности | |
Диафрагма_ | F/1.9 |
Функции камеры_ | автофокус, оптическая стабилизация, режим макросъемки |
Запись видеороликов | 6847 |
Макс. разрешение видео | 6848 |
Аудио | 10482 |
Фронтальная камера | 10800 |
Фотокамера_ | двойная 12/5 МП |
Питание: | |
Емкость аккумулятора | 3120 мА⋅ч |
Функция быстрой зарядки | 10355 |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | 6889 |
Управление | голосовое управление |
Режим полета | 6892 |
Датчики | гироскоп |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 31.05.2018 |
Особенности | система 3D-сканирования лиц |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .