
(1) |
Цвет | Красный |
Разрешение основной (тыловой) камеры | 12 МП |
Диафрагма основной (тыловой) камеры | F/1.80 |
Артикул | MR-32354 |
Бренд | Xiaomi |
MINIMUM_PRICE | 9990.00 |
Общие характеристики | |
Версия ОС на начало продаж | Android 9.0 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Размеры (ШxВxГ) | 75.41x156.48x9.4 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.22 дюйм. |
Размер изображения | 1520x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
Соотношение сторон | 19:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Память и процессор | |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 439 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Слот для карт памяти | есть, отдельный |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 505 |
Связь: | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Cистема A-GPS | есть |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио, встроенная антенна для радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Фронтальная камера | есть, 8 МП |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Питание: | |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Функция быстрой зарядки | есть |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Аккумулятор | несъемный |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 2019-09-26 |
Особенности | распознавание по лицу |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .